Im Kreis Birkenfeld verliert die CDU leicht (-2,2 Prozentpunkte) und erzielt 28,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,0 Prozent und verlieren stark (-6,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 21,4 Prozent und verliert stark (-5,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,8 Prozentpunkte) und kommt auf 18,6 Prozent. Die FDP erreicht 5,9 Prozent und verliert leicht (-0,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,9 Prozent und gewinnen deutlich (+3,9 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 62.812 | 38.536 | 37.951 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 10.749 | 28,3 | -2,2 |
| Grüne | 1.905 | 5,0 | -6,6 |
| SPD | 8.130 | 21,4 | -5,3 |
| AfD | 7.077 | 18,6 | 7,8 |
| Linke | 603 | 1,6 | -1,6 |
| FDP | 2.238 | 5,9 | -0,7 |
| PARTEI | 587 | 1,5 | 0,0 |
| FW | 2.235 | 5,9 | 3,9 |
| Tierschutzp. | 602 | 1,6 | -0,1 |
| ÖDP | 105 | 0,3 | -0,2 |
| Familie | 309 | 0,8 | 0,0 |
| Volt | 333 | 0,9 | 0,5 |
| PIRATEN | 155 | 0,4 | -0,2 |
| MERA25 | 40 | 0,1 | 0,0 |
| Heimat | 49 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 238 | 0,6 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 15 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 11 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 44 | 0,1 | 0,0 |
| PdH | 49 | 0,1 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 60 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 8 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 4 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 27 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 65 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 142 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 1.860 | 4,9 | 4,9 |
| DAVA | 15 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 23 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 61 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 30 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 131 | 0,3 | 0,3 |
| V-Partei 3 | 48 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt