Im Kreis Mayen-Koblenz verliert die CDU leicht (-0,9 Prozentpunkte) und erzielt 35,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,1 Prozent und verlieren stark (-8,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,1 Prozent und verliert deutlich (-3,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,9 Prozentpunkte) und kommt auf 13,4 Prozent. Die FDP erreicht 6,0 Prozent und gewinnt leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,8 Prozent und gewinnen deutlich (+3,2 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 166.958 | 107.754 | 106.533 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 37.392 | 35,1 | -0,9 |
| Grüne | 8.582 | 8,1 | -8,1 |
| SPD | 18.175 | 17,1 | -3,4 |
| AfD | 14.259 | 13,4 | 4,9 |
| Linke | 1.479 | 1,4 | -1,1 |
| FDP | 6.364 | 6,0 | 0,1 |
| PARTEI | 1.772 | 1,7 | -0,3 |
| FW | 6.152 | 5,8 | 3,2 |
| Tierschutzp. | 1.455 | 1,4 | 0,0 |
| ÖDP | 427 | 0,4 | 0,0 |
| Familie | 677 | 0,6 | 0,1 |
| Volt | 1.674 | 1,6 | 1,2 |
| PIRATEN | 476 | 0,4 | -0,1 |
| MERA25 | 146 | 0,1 | 0,0 |
| Heimat | 54 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 489 | 0,5 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 47 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 61 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 158 | 0,1 | 0,0 |
| PdH | 161 | 0,2 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 141 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 23 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 18 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 9 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 55 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 181 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 341 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 4.523 | 4,2 | 4,2 |
| DAVA | 224 | 0,2 | 0,2 |
| Klimaliste | 97 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 158 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 66 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 557 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 140 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt