Im Kreis Rhein-Pfalz-Kreis verliert die CDU leicht (-0,4 Prozentpunkte) und erzielt 30,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 9,0 Prozent und verlieren stark (-7,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,2 Prozent und verliert leicht (-2,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,9 Prozentpunkte) und kommt auf 16,9 Prozent. Die FDP erreicht 6,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
116.811 | 83.023 | 82.044 |
Partei | | | |
---|
CDU | 25.333 | 30,9 | -0,4 |
Grüne | 7.368 | 9,0 | -7,6 |
SPD | 14.134 | 17,2 | -2,9 |
AfD | 13.862 | 16,9 | 4,9 |
Linke | 991 | 1,2 | -1,2 |
FDP | 5.103 | 6,2 | 0,1 |
PARTEI | 1.219 | 1,5 | -0,3 |
FW | 3.448 | 4,2 | 1,5 |
Tierschutzp. | 1.255 | 1,5 | 0,0 |
ÖDP | 331 | 0,4 | 0,0 |
Familie | 560 | 0,7 | 0,0 |
Volt | 1.352 | 1,6 | 1,2 |
PIRATEN | 366 | 0,4 | -0,1 |
MERA25 | 133 | 0,2 | 0,0 |
Heimat | 71 | 0,1 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 447 | 0,5 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 30 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 64 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 159 | 0,2 | 0,0 |
PdH | 153 | 0,2 | 0,1 |
Menschliche Welt | 114 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 15 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 21 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 6 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 53 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 133 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 387 | 0,5 | 0,5 |
BSW | 3.793 | 4,6 | 4,6 |
DAVA | 253 | 0,3 | 0,3 |
Klimaliste | 83 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 133 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 62 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 512 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 100 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt