Im Kreis Kaiserslautern verliert die CDU leicht (-1,8 Prozentpunkte) und erzielt 28,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,0 Prozent und verlieren stark (-5,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,1 Prozent und verliert stark (-5,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,0 Prozentpunkte) und kommt auf 19,9 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 6,8 Prozent und gewinnen leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
80.889 | 55.630 | 54.822 |
Partei | | | |
---|
CDU | 15.862 | 28,9 | -1,8 |
Grüne | 3.308 | 6,0 | -5,9 |
SPD | 9.401 | 17,1 | -5,7 |
AfD | 10.926 | 19,9 | 7,0 |
Linke | 669 | 1,2 | -1,9 |
FDP | 2.432 | 4,4 | 0,0 |
PARTEI | 767 | 1,4 | -0,3 |
FW | 3.744 | 6,8 | 1,9 |
Tierschutzp. | 938 | 1,7 | -0,2 |
ÖDP | 178 | 0,3 | 0,0 |
Familie | 375 | 0,7 | -0,1 |
Volt | 636 | 1,2 | 0,8 |
PIRATEN | 232 | 0,4 | -0,2 |
MERA25 | 60 | 0,1 | 0,0 |
Heimat | 46 | 0,1 | -0,2 |
Tierschutz hier! | 353 | 0,6 | 0,3 |
Verjüngungsforschung | 22 | 0,0 | -0,2 |
BIG | 23 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 131 | 0,2 | 0,0 |
PdH | 71 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 85 | 0,2 | 0,1 |
DKP | 7 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 8 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 37 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 99 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 236 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 3.652 | 6,7 | 6,7 |
DAVA | 55 | 0,1 | 0,1 |
Klimaliste | 36 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 67 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 41 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 254 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 68 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt