Im Kreis Südwestpfalz verliert die CDU leicht (-1,1 Prozentpunkte) und erzielt 34,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 4,9 Prozent und verlieren stark (-5,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 16,0 Prozent und verliert deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte) und kommt auf 18,6 Prozent. Die FDP erreicht 5,2 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
78.018 | 56.768 | 55.827 |
Partei | | | |
---|
CDU | 19.056 | 34,1 | -1,1 |
Grüne | 2.736 | 4,9 | -5,0 |
SPD | 8.924 | 16,0 | -4,6 |
AfD | 10.370 | 18,6 | 6,1 |
Linke | 564 | 1,0 | -1,5 |
FDP | 2.921 | 5,2 | -0,6 |
PARTEI | 811 | 1,5 | -0,5 |
FW | 2.615 | 4,7 | 1,0 |
Tierschutzp. | 1.323 | 2,4 | 0,4 |
ÖDP | 182 | 0,3 | -0,1 |
Familie | 533 | 1,0 | 0,0 |
Volt | 454 | 0,8 | 0,5 |
PIRATEN | 265 | 0,5 | -0,1 |
MERA25 | 42 | 0,1 | -0,1 |
Heimat | 58 | 0,1 | -0,3 |
Tierschutz hier! | 414 | 0,7 | 0,3 |
Verjüngungsforschung | 31 | 0,1 | -0,2 |
BIG | 18 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 103 | 0,2 | 0,0 |
PdH | 82 | 0,1 | 0,1 |
Menschliche Welt | 103 | 0,2 | 0,1 |
DKP | 10 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 5 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 9 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 56 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 84 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 204 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 3.308 | 5,9 | 5,9 |
DAVA | 24 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 34 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 70 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 55 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 290 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 73 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt