In Daaden, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,4 Prozentpunkte) und erzielt 24,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 4,0 Prozent und verlieren stark (-7,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 20,3 Prozent und verliert stark (-8,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,4 Prozentpunkte) und kommt auf 22,5 Prozent. Die FDP erreicht 9,2 Prozent und gewinnt leicht (+1,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 3.274 | 1.165 | 1.146 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 278 | 24,3 | 0,4 |
| Grüne | 46 | 4,0 | -7,0 |
| SPD | 233 | 20,3 | -8,2 |
| AfD | 258 | 22,5 | 9,4 |
| Linke | 25 | 2,2 | -2,2 |
| FDP | 105 | 9,2 | 1,4 |
| PARTEI | 25 | 2,2 | 1,0 |
| FW | 36 | 3,1 | 0,0 |
| Tierschutzp. | 23 | 2,0 | 0,2 |
| ÖDP | 1 | 0,1 | 0,0 |
| Familie | 8 | 0,7 | -0,2 |
| Volt | 8 | 0,7 | 0,6 |
| PIRATEN | 3 | 0,3 | -0,3 |
| MERA25 | 3 | 0,3 | 0,3 |
| Heimat | 2 | 0,2 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 4 | 0,3 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | -0,1 |
| Bündnis C | 14 | 1,2 | 0,7 |
| PdH | 0 | 0,0 | -0,2 |
| Menschliche Welt | 1 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 2 | 0,2 | 0,1 |
| MLPD | 2 | 0,2 | -0,1 |
| SGP | 1 | 0,1 | 0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 4 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 4 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 49 | 4,3 | 4,3 |
| DAVA | 3 | 0,3 | 0,3 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 3 | 0,3 | 0,3 |
| PdF | 3 | 0,3 | 0,3 |
| V-Partei 3 | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt