Landesergebnis Rheinland-Pfalz bei der Europawahl 2024
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
3.087.651 | 2.054.530 | 2.029.537 |
Partei | | | |
---|
CDU | 622.889 | 30,7 | -0,6 |
Grüne | 188.033 | 9,3 | -7,5 |
SPD | 354.946 | 17,5 | -3,8 |
AfD | 297.680 | 14,7 | 4,8 |
Linke | 35.432 | 1,7 | -1,3 |
FDP | 119.797 | 5,9 | 0,1 |
PARTEI | 34.333 | 1,7 | -0,4 |
FW | 105.010 | 5,2 | 2,3 |
Tierschutzp. | 30.913 | 1,5 | 0,0 |
ÖDP | 10.568 | 0,5 | -0,1 |
Familie | 13.578 | 0,7 | 0,1 |
Volt | 43.998 | 2,2 | 1,6 |
PIRATEN | 8.931 | 0,4 | -0,2 |
MERA25 | 3.792 | 0,2 | 0,0 |
Heimat | 1.547 | 0,1 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 10.124 | 0,5 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 850 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 1.631 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 3.630 | 0,2 | 0,0 |
PdH | 3.558 | 0,2 | 0,0 |
Menschliche Welt | 2.846 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 475 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 338 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 216 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 1.223 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 3.644 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 7.614 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 95.643 | 4,7 | 4,7 |
DAVA | 5.524 | 0,3 | 0,3 |
Klimaliste | 1.815 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 3.808 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 1.495 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 10.877 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 2.779 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen