Ergebnis der Europawahl 2024 in Deutschland
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 61.941.751 |  40.128.348 |  39.796.212 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 9.431.567 | 23,7 | 1,1 | 
| CSU | 2.513.300 | 6,3 | 0,0 | 
| Grüne | 4.736.913 | 11,9 | -8,6 | 
| SPD | 5.548.528 | 13,9 | -1,9 | 
| AfD | 6.324.008 | 15,9 | 4,9 | 
| Linke | 1.091.268 | 2,7 | -2,8 | 
| FDP | 2.060.457 | 5,2 | -0,2 | 
| PARTEI | 775.392 | 1,9 | -0,5 | 
| FW | 1.062.132 | 2,7 | 0,5 | 
| Tierschutzp. | 570.498 | 1,4 | 0,0 | 
| ÖDP | 257.968 | 0,6 | -0,3 | 
| Familie | 243.975 | 0,6 | -0,1 | 
| Volt | 1.023.161 | 2,6 | 1,9 | 
| PIRATEN | 186.773 | 0,5 | -0,2 | 
| MERA25 | 118.616 | 0,3 | -0,1 | 
| Heimat | 41.006 | 0,1 | -0,2 | 
| Tierschutz hier! | 173.443 | 0,4 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 18.935 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 31.141 | 0,1 | -0,1 | 
| Bündnis C | 75.053 | 0,2 | 0,0 | 
| PdH | 82.275 | 0,2 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 54.098 | 0,1 | 0,0 | 
| DKP | 14.945 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 13.553 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 5.923 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 26.506 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 99.502 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 164.477 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 2.453.652 | 6,2 | 6,2 | 
| DAVA | 148.724 | 0,4 | 0,4 | 
| Klimaliste | 31.504 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 104.340 | 0,3 | 0,3 | 
| PDV | 29.508 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 227.631 | 0,6 | 0,6 | 
| V-Partei 3 | 55.440 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 | 
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen