In Elsoff (Westerwald) gewinnt die CDU leicht (+0,5 Prozentpunkte) und erzielt 33,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 3,8 Prozent und verlieren stark (-9,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,8 Prozent und gewinnt leicht (+0,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,5 Prozentpunkte) und kommt auf 30,5 Prozent. Die FDP erreicht 3,8 Prozent und verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
754 | 238 | 236 |
Partei | | | |
---|
CDU | 79 | 33,5 | 0,5 |
Grüne | 9 | 3,8 | -9,2 |
SPD | 35 | 14,8 | 0,8 |
AfD | 72 | 30,5 | 9,5 |
Linke | 0 | 0,0 | -0,7 |
FDP | 9 | 3,8 | -2,2 |
PARTEI | 5 | 2,1 | 0,4 |
FW | 6 | 2,5 | -1,0 |
Tierschutzp. | 3 | 1,3 | -1,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 1 | 0,4 | -0,3 |
Volt | 2 | 0,8 | -0,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 1 | 0,4 | 0,4 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 1 | 0,4 | 0,1 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 1 | 0,4 | 0,4 |
Basis | 3 | 1,3 | 1,3 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 8 | 3,4 | 3,4 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 1 | 0,4 | 0,4 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt