In Esthal verliert die CDU deutlich (-3,9 Prozentpunkte) und erzielt 30,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 17,4 Prozent und verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 26,3 Prozent und gewinnt stark (+14,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,8 Prozentpunkte) und kommt auf 3,3 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,6 Prozent und gewinnen leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.106 | 311 | 304 |
Partei | | | |
---|
CDU | 92 | 30,3 | -3,9 |
Grüne | 10 | 3,3 | -8,1 |
SPD | 53 | 17,4 | -1,4 |
AfD | 80 | 26,3 | 14,9 |
Linke | 4 | 1,3 | -1,0 |
FDP | 10 | 3,3 | -1,8 |
PARTEI | 3 | 1,0 | -0,2 |
FW | 17 | 5,6 | 0,5 |
Tierschutzp. | 4 | 1,3 | -1,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,6 |
Familie | 2 | 0,7 | 0,1 |
Volt | 9 | 3,0 | 2,4 |
PIRATEN | 2 | 0,7 | -1,3 |
MERA25 | 1 | 0,3 | -0,8 |
Heimat | 0 | 0,0 | -0,3 |
Tierschutz hier! | 2 | 0,7 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,6 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | -0,3 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 10 | 3,3 | 3,3 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 2 | 0,7 | 0,7 |
PdF | 2 | 0,7 | 0,7 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt