In Fronhofen verliert die CDU stark (-9,5 Prozentpunkte) und erzielt 33,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 10,8 Prozent und verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 23,0 Prozent und gewinnt stark (+12,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte) und kommt auf 4,1 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,4 Prozent und gewinnen deutlich (+4,1 Prozentpunkte). Die Partei Volt erzielt 5,4 Prozent und gewinnt stark (+5,4 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
194 | 74 | 74 |
Partei | | | |
---|
CDU | 25 | 33,8 | -9,5 |
Grüne | 1 | 1,4 | -9,5 |
SPD | 8 | 10,8 | -1,4 |
AfD | 17 | 23,0 | 12,2 |
Linke | 2 | 2,7 | -1,4 |
FDP | 3 | 4,1 | -1,4 |
PARTEI | 2 | 2,7 | 1,4 |
FW | 4 | 5,4 | 4,1 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -4,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 1 | 1,4 | 1,4 |
Volt | 4 | 5,4 | 5,4 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,4 |
MERA25 | 2 | 2,7 | 2,7 |
Heimat | 0 | 0,0 | -2,7 |
Tierschutz hier! | 1 | 1,4 | 1,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 2 | 2,7 | 2,7 |
BSW | 1 | 1,4 | 1,4 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 1 | 1,4 | 1,4 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt