In Fürthen verliert die CDU deutlich (-3,7 Prozentpunkte) und erzielt 18,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,5 Prozent und verlieren stark (-7,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 23,6 Prozent und verliert deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,5 Prozentpunkte) und kommt auf 23,6 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 2,9 Prozent und gewinnen leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 8,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
962 | 281 | 275 |
Partei | | | |
---|
CDU | 51 | 18,5 | -3,7 |
Grüne | 18 | 6,5 | -7,9 |
SPD | 65 | 23,6 | -4,6 |
AfD | 65 | 23,6 | 12,5 |
Linke | 6 | 2,2 | -0,1 |
FDP | 7 | 2,5 | -2,7 |
PARTEI | 6 | 2,2 | -1,1 |
FW | 8 | 2,9 | 0,9 |
Tierschutzp. | 3 | 1,1 | -1,9 |
ÖDP | 2 | 0,7 | 0,7 |
Familie | 2 | 0,7 | -0,9 |
Volt | 5 | 1,8 | 1,8 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,7 |
MERA25 | 1 | 0,4 | 0,4 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -0,7 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 3 | 1,1 | -1,2 |
PdH | 1 | 0,4 | -0,6 |
Menschliche Welt | 1 | 0,4 | 0,4 |
DKP | 1 | 0,4 | 0,4 |
MLPD | 1 | 0,4 | 0,4 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 1 | 0,4 | 0,4 |
Basis | 3 | 1,1 | 1,1 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 24 | 8,7 | 8,7 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 1 | 0,4 | 0,4 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt