In Fußgönheim gewinnt die CDU leicht (+2,2 Prozentpunkte) und erzielt 30,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,8 Prozent und verlieren stark (-7,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 18,8 Prozent und verliert deutlich (-4,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,5 Prozentpunkte) und kommt auf 15,0 Prozent. Die FDP erreicht 6,9 Prozent und verliert leicht (-0,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 6,4 Prozent und gewinnen deutlich (+3,0 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.855 | 1.390 | 1.378 |
Partei | | | |
---|
CDU | 413 | 30,0 | 2,2 |
Grüne | 107 | 7,8 | -7,2 |
SPD | 259 | 18,8 | -4,9 |
AfD | 207 | 15,0 | 4,5 |
Linke | 14 | 1,0 | -2,1 |
FDP | 95 | 6,9 | -0,5 |
PARTEI | 20 | 1,5 | -0,2 |
FW | 88 | 6,4 | 3,0 |
Tierschutzp. | 19 | 1,4 | -0,4 |
ÖDP | 8 | 0,6 | -0,3 |
Familie | 6 | 0,4 | -0,2 |
Volt | 23 | 1,7 | 1,5 |
PIRATEN | 5 | 0,4 | 0,1 |
MERA25 | 6 | 0,4 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | -0,2 |
Tierschutz hier! | 4 | 0,3 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | -0,1 |
BIG | 2 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,1 | 0,0 |
PdH | 3 | 0,2 | 0,1 |
Menschliche Welt | 3 | 0,2 | 0,1 |
DKP | 1 | 0,1 | 0,1 |
MLPD | 1 | 0,1 | 0,1 |
SGP | 1 | 0,1 | 0,1 |
ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 2 | 0,1 | 0,1 |
Bündnis DE | 7 | 0,5 | 0,5 |
BSW | 54 | 3,9 | 3,9 |
DAVA | 14 | 1,0 | 1,0 |
Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 1 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 9 | 0,7 | 0,7 |
V-Partei 3 | 2 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt