In Herborn verliert die CDU deutlich (-3,5 Prozentpunkte) und erzielt 22,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,0 Prozent und verlieren stark (-11,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 16,7 Prozent und verliert stark (-6,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+10,3 Prozentpunkte) und kommt auf 18,1 Prozent. Die FDP erreicht 14,5 Prozent und gewinnt stark (+5,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,3 Prozent und gewinnen deutlich (+3,7 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
427 | 139 | 138 |
Partei | | | |
---|
CDU | 31 | 22,5 | -3,5 |
Grüne | 11 | 8,0 | -11,5 |
SPD | 23 | 16,7 | -6,7 |
AfD | 25 | 18,1 | 10,3 |
Linke | 5 | 3,6 | 1,7 |
FDP | 20 | 14,5 | 5,4 |
PARTEI | 3 | 2,2 | -3,0 |
FW | 6 | 4,3 | 3,7 |
Tierschutzp. | 2 | 1,4 | 0,8 |
ÖDP | 1 | 0,7 | 0,7 |
Familie | 0 | 0,0 | -3,2 |
Volt | 0 | 0,0 | -0,6 |
PIRATEN | 1 | 0,7 | 0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 1 | 0,7 | 0,7 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,6 |
BIG | 1 | 0,7 | 0,7 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 5 | 3,6 | 3,6 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 3 | 2,2 | 2,2 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt