In Holzappel verliert die CDU leicht (-1,5 Prozentpunkte) und erzielt 24,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,2 Prozent und verlieren deutlich (-4,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,5 Prozent und verliert stark (-14,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,3 Prozentpunkte) und kommt auf 24,5 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,2 Prozent und gewinnen deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 8,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 838 | 235 | 229 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 56 | 24,5 | -1,5 |
| Grüne | 12 | 5,2 | -4,8 |
| SPD | 40 | 17,5 | -14,4 |
| AfD | 56 | 24,5 | 11,3 |
| Linke | 3 | 1,3 | -1,8 |
| FDP | 5 | 2,2 | -3,7 |
| PARTEI | 4 | 1,7 | 0,4 |
| FW | 12 | 5,2 | 3,2 |
| Tierschutzp. | 1 | 0,4 | -2,0 |
| ÖDP | 2 | 0,9 | 0,9 |
| Familie | 1 | 0,4 | 0,1 |
| Volt | 3 | 1,3 | 1,3 |
| PIRATEN | 3 | 1,3 | 1,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,3 |
| Tierschutz hier! | 5 | 2,2 | 1,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,3 |
| BIG | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Basis | 3 | 1,3 | 1,3 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 20 | 8,7 | 8,7 |
| DAVA | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt