In Horath verliert die CDU stark (-12,4 Prozentpunkte) und erzielt 43,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 14,5 Prozent und gewinnt leicht (+2,4 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 15,6 Prozent und gewinnt stark (+8,1 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte) und kommt auf 5,2 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 6,4 Prozent und gewinnen leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 378 | 175 | 173 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 76 | 43,9 | -12,4 |
| Grüne | 4 | 2,3 | -9,2 |
| SPD | 25 | 14,5 | 2,4 |
| AfD | 27 | 15,6 | 8,1 |
| Linke | 4 | 2,3 | 1,7 |
| FDP | 9 | 5,2 | 1,8 |
| PARTEI | 3 | 1,7 | 0,6 |
| FW | 11 | 6,4 | 2,3 |
| Tierschutzp. | 2 | 1,2 | 0,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Familie | 1 | 0,6 | 0,0 |
| Volt | 3 | 1,7 | 1,7 |
| PIRATEN | 2 | 1,2 | 1,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,6 |
| PdH | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 5 | 2,9 | 2,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt