In Kaden gewinnt die CDU leicht (+1,7 Prozentpunkte) und erzielt 32,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,6 Prozent und verlieren stark (-6,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 8,8 Prozent und verliert stark (-11,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+26,7 Prozentpunkte) und kommt auf 34,4 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,6 Prozent und gewinnen leicht (+2,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
457 | 128 | 125 |
Partei | | | |
---|
CDU | 40 | 32,0 | 1,7 |
Grüne | 7 | 5,6 | -6,7 |
SPD | 11 | 8,8 | -11,8 |
AfD | 43 | 34,4 | 26,7 |
Linke | 1 | 0,8 | -5,7 |
FDP | 3 | 2,4 | -5,3 |
PARTEI | 0 | 0,0 | -1,9 |
FW | 7 | 5,6 | 2,4 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -1,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 1 | 0,8 | -0,5 |
Volt | 1 | 0,8 | 0,8 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,9 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | -1,3 |
Tierschutz hier! | 2 | 1,6 | 0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | -0,6 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 1 | 0,8 | 0,8 |
BSW | 7 | 5,6 | 5,6 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 1 | 0,8 | 0,8 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt