In Kaub, Stadt verliert die CDU deutlich (-3,6 Prozentpunkte) und erzielt 21,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 26,9 Prozent und gewinnt leicht (+1,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 22,3 Prozent und gewinnt stark (+6,5 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte) und kommt auf 4,6 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 4,6 Prozent und verlieren deutlich (-3,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
587 | 178 | 175 |
Partei | | | |
---|
CDU | 38 | 21,7 | -3,6 |
Grüne | 4 | 2,3 | -7,3 |
SPD | 47 | 26,9 | 1,0 |
AfD | 39 | 22,3 | 6,5 |
Linke | 3 | 1,7 | -3,1 |
FDP | 8 | 4,6 | 2,2 |
PARTEI | 2 | 1,1 | -0,3 |
FW | 8 | 4,6 | -3,1 |
Tierschutzp. | 4 | 2,3 | 1,3 |
ÖDP | 1 | 0,6 | -0,9 |
Familie | 1 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 0 | 0,0 | -0,5 |
PIRATEN | 6 | 3,4 | 1,5 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 1 | 0,6 | 0,6 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | -0,5 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 2 | 1,1 | 1,1 |
BSW | 10 | 5,7 | 5,7 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt