In Kommen verliert die CDU stark (-7,5 Prozentpunkte) und erzielt 29,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,0 Prozent und verlieren stark (-8,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,4 Prozent und verliert stark (-10,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,7 Prozentpunkte) und kommt auf 22,4 Prozent. Die FDP erreicht 7,5 Prozent und verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 238 | 68 | 67 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 20 | 29,9 | -7,5 |
| Grüne | 4 | 6,0 | -8,5 |
| SPD | 7 | 10,4 | -10,0 |
| AfD | 15 | 22,4 | 12,7 |
| Linke | 2 | 3,0 | 1,8 |
| FDP | 5 | 7,5 | -2,2 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | -1,2 |
| FW | 3 | 4,5 | 4,5 |
| Tierschutzp. | 3 | 4,5 | 2,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -1,2 |
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 1 | 1,5 | 0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 2 | 3,0 | 3,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 4 | 6,0 | 6,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 1 | 1,5 | 1,5 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt