Im Kreis Kaiserslautern, kreisfreie Stadt verliert die CDU leicht (-0,5 Prozentpunkte) und erzielt 21,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,2 Prozent und verlieren stark (-8,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,8 Prozent und verliert deutlich (-3,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,7 Prozentpunkte) und kommt auf 18,7 Prozent. Die FDP erreicht 5,1 Prozent und verliert leicht (-0,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
68.452 | 39.101 | 38.685 |
Partei | | | |
---|
CDU | 8.474 | 21,9 | -0,5 |
Grüne | 4.348 | 11,2 | -8,5 |
SPD | 6.869 | 17,8 | -3,7 |
AfD | 7.231 | 18,7 | 6,7 |
Linke | 908 | 2,3 | -2,0 |
FDP | 1.970 | 5,1 | -0,5 |
PARTEI | 815 | 2,1 | -1,6 |
FW | 1.821 | 4,7 | 2,4 |
Tierschutzp. | 676 | 1,7 | 0,1 |
ÖDP | 157 | 0,4 | -0,1 |
Familie | 192 | 0,5 | -0,1 |
Volt | 1.110 | 2,9 | 2,0 |
PIRATEN | 230 | 0,6 | -0,5 |
MERA25 | 119 | 0,3 | 0,0 |
Heimat | 21 | 0,1 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 187 | 0,5 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 23 | 0,1 | -0,1 |
BIG | 25 | 0,1 | 0,0 |
Bündnis C | 90 | 0,2 | 0,1 |
PdH | 121 | 0,3 | 0,0 |
Menschliche Welt | 52 | 0,1 | 0,0 |
DKP | 8 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 9 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 6 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 22 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 55 | 0,1 | 0,1 |
Bündnis DE | 211 | 0,5 | 0,5 |
BSW | 2.417 | 6,2 | 6,2 |
DAVA | 75 | 0,2 | 0,2 |
Klimaliste | 44 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 95 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 25 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 224 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 55 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt