Im Kreis Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,2 Prozentpunkte) und erzielt 24,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,4 Prozent und verlieren stark (-8,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 18,8 Prozent und verliert deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,8 Prozentpunkte) und kommt auf 20,0 Prozent. Die FDP erreicht 4,9 Prozent und verliert leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
101.076 | 56.789 | 55.931 |
Partei | | | |
---|
CDU | 13.452 | 24,1 | 0,2 |
Grüne | 4.680 | 8,4 | -8,2 |
SPD | 10.538 | 18,8 | -4,6 |
AfD | 11.159 | 20,0 | 5,8 |
Linke | 1.251 | 2,2 | -1,7 |
FDP | 2.730 | 4,9 | -0,2 |
PARTEI | 971 | 1,7 | -0,5 |
FW | 1.567 | 2,8 | 0,6 |
Tierschutzp. | 877 | 1,6 | 0,0 |
ÖDP | 171 | 0,3 | -0,1 |
Familie | 368 | 0,7 | 0,1 |
Volt | 1.252 | 2,2 | 1,6 |
PIRATEN | 356 | 0,6 | -0,2 |
MERA25 | 219 | 0,4 | 0,1 |
Heimat | 72 | 0,1 | -0,2 |
Tierschutz hier! | 316 | 0,6 | 0,3 |
Verjüngungsforschung | 32 | 0,1 | -0,1 |
BIG | 360 | 0,6 | -0,5 |
Bündnis C | 75 | 0,1 | 0,0 |
PdH | 114 | 0,2 | 0,0 |
Menschliche Welt | 79 | 0,1 | 0,0 |
DKP | 15 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 30 | 0,1 | 0,0 |
SGP | 8 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 36 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 83 | 0,1 | 0,1 |
Bündnis DE | 262 | 0,5 | 0,5 |
BSW | 3.402 | 6,1 | 6,1 |
DAVA | 852 | 1,5 | 1,5 |
Klimaliste | 84 | 0,2 | 0,2 |
Letzte Generation | 93 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 36 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 314 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 77 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt