In Lahnstein, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,2 Prozentpunkte) und erzielt 32,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 9,6 Prozent und verlieren stark (-8,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 18,5 Prozent und verliert leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,3 Prozentpunkte) und kommt auf 13,7 Prozent. Die FDP erreicht 5,5 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
13.746 | 8.132 | 8.058 |
Partei | | | |
---|
CDU | 2.600 | 32,3 | 1,2 |
Grüne | 772 | 9,6 | -8,9 |
SPD | 1.492 | 18,5 | -2,1 |
AfD | 1.107 | 13,7 | 4,3 |
Linke | 131 | 1,6 | -1,8 |
FDP | 447 | 5,5 | -0,6 |
PARTEI | 150 | 1,9 | -0,4 |
FW | 290 | 3,6 | 0,9 |
Tierschutzp. | 107 | 1,3 | 0,0 |
ÖDP | 46 | 0,6 | 0,1 |
Familie | 50 | 0,6 | 0,1 |
Volt | 185 | 2,3 | 1,9 |
PIRATEN | 48 | 0,6 | 0,1 |
MERA25 | 12 | 0,1 | -0,1 |
Heimat | 2 | 0,0 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 40 | 0,5 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 4 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 6 | 0,1 | 0,0 |
PdH | 20 | 0,2 | 0,0 |
Menschliche Welt | 12 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 1 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 5 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 12 | 0,1 | 0,1 |
Bündnis DE | 30 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 398 | 4,9 | 4,9 |
DAVA | 16 | 0,2 | 0,2 |
Klimaliste | 3 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 9 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 16 | 0,2 | 0,2 |
PdF | 33 | 0,4 | 0,4 |
V-Partei 3 | 9 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt