In Leuterod verliert die CDU stark (-6,0 Prozentpunkte) und erzielt 39,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,0 Prozent und verlieren stark (-9,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 8,0 Prozent und verliert leicht (-1,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+13,0 Prozentpunkte) und kommt auf 21,6 Prozent. Die FDP erreicht 6,0 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
694 | 203 | 199 |
Partei | | | |
---|
CDU | 79 | 39,7 | -6,0 |
Grüne | 10 | 5,0 | -9,3 |
SPD | 16 | 8,0 | -1,8 |
AfD | 43 | 21,6 | 13,0 |
Linke | 5 | 2,5 | -0,3 |
FDP | 12 | 6,0 | 1,5 |
PARTEI | 4 | 2,0 | 0,4 |
FW | 3 | 1,5 | -2,2 |
Tierschutzp. | 4 | 2,0 | -1,7 |
ÖDP | 2 | 1,0 | 0,2 |
Familie | 1 | 0,5 | 0,1 |
Volt | 7 | 3,5 | 2,3 |
PIRATEN | 1 | 0,5 | -0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 | -0,4 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 1 | 0,5 | 0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,4 |
BIG | 1 | 0,5 | 0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | -0,4 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 7 | 3,5 | 3,5 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 2 | 1,0 | 1,0 |
V-Partei 3 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt