In Leutesdorf gewinnt die CDU stark (+5,9 Prozentpunkte) und erzielt 36,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,8 Prozent und verlieren stark (-12,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 18,2 Prozent und verliert deutlich (-3,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte) und kommt auf 13,7 Prozent. Die FDP erreicht 3,3 Prozent und verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,0 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.435 | 457 | 451 |
Partei | | | |
---|
CDU | 165 | 36,6 | 5,9 |
Grüne | 35 | 7,8 | -12,8 |
SPD | 82 | 18,2 | -3,7 |
AfD | 62 | 13,7 | 4,2 |
Linke | 5 | 1,1 | -4,0 |
FDP | 15 | 3,3 | -0,1 |
PARTEI | 4 | 0,9 | -1,0 |
FW | 14 | 3,1 | 2,2 |
Tierschutzp. | 9 | 2,0 | 0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,4 |
Familie | 6 | 1,3 | 0,8 |
Volt | 10 | 2,2 | 2,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 | -0,2 |
Heimat | 1 | 0,2 | 0,2 |
Tierschutz hier! | 5 | 1,1 | 0,5 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 | -0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 1 | 0,2 | -0,2 |
Menschliche Welt | 1 | 0,2 | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 27 | 6,0 | 6,0 |
DAVA | 2 | 0,4 | 0,4 |
Klimaliste | 1 | 0,2 | 0,2 |
Letzte Generation | 3 | 0,7 | 0,7 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 0,2 | 0,2 |
V-Partei 3 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt