In Lind verliert die CDU stark (-5,6 Prozentpunkte) und erzielt 42,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 8,6 Prozent und verliert leicht (-0,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,7 Prozent und gewinnt leicht (+2,7 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt stark (+8,2 Prozentpunkte) und kommt auf 14,3 Prozent. Die Partei erreicht 5,7 Prozent und gewinnt leicht (+2,7 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 8,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
47 | 36 | 35 |
Partei | | | |
---|
CDU | 15 | 42,9 | -5,6 |
Grüne | 1 | 2,9 | -21,4 |
SPD | 3 | 8,6 | -0,5 |
AfD | 2 | 5,7 | 2,7 |
Linke | 0 | 0,0 | -3,0 |
FDP | 5 | 14,3 | 8,2 |
PARTEI | 2 | 5,7 | 2,7 |
FW | 1 | 2,9 | 2,9 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 1 | 2,9 | -0,2 |
Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 1 | 2,9 | 2,9 |
BSW | 3 | 8,6 | 8,6 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 2,9 | 2,9 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt