In Mörlen gewinnt die CDU deutlich (+3,3 Prozentpunkte) und erzielt 29,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,3 Prozent und verlieren leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 22,0 Prozent und verliert stark (-9,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,5 Prozentpunkte) und kommt auf 28,0 Prozent. Die FDP erreicht 2,7 Prozent und verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
424 | 153 | 150 |
Partei | | | |
---|
CDU | 44 | 29,3 | 3,3 |
Grüne | 8 | 5,3 | -0,2 |
SPD | 33 | 22,0 | -9,0 |
AfD | 42 | 28,0 | 9,5 |
Linke | 0 | 0,0 | -5,0 |
FDP | 4 | 2,7 | -2,3 |
PARTEI | 3 | 2,0 | 1,0 |
FW | 2 | 1,3 | -1,2 |
Tierschutzp. | 1 | 0,7 | -0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,5 |
Familie | 2 | 1,3 | 0,3 |
Volt | 3 | 2,0 | 2,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,5 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | -0,5 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 4 | 2,7 | 2,7 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 1 | 0,7 | 0,7 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 3 | 2,0 | 2,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt