In Offstein verliert die CDU leicht (-2,6 Prozentpunkte) und erzielt 18,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,7 Prozent und verlieren stark (-5,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 18,7 Prozent und verliert stark (-6,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+13,2 Prozentpunkte) und kommt auf 30,9 Prozent. Die FDP erreicht 6,3 Prozent und verliert leicht (-0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.455 | 583 | 573 |
Partei | | | |
---|
CDU | 104 | 18,2 | -2,6 |
Grüne | 50 | 8,7 | -5,2 |
SPD | 107 | 18,7 | -6,6 |
AfD | 177 | 30,9 | 13,2 |
Linke | 5 | 0,9 | -1,8 |
FDP | 36 | 6,3 | -0,3 |
PARTEI | 15 | 2,6 | 0,7 |
FW | 11 | 1,9 | -2,8 |
Tierschutzp. | 7 | 1,2 | 0,1 |
ÖDP | 1 | 0,2 | 0,2 |
Familie | 4 | 0,7 | -0,6 |
Volt | 11 | 1,9 | 1,9 |
PIRATEN | 4 | 0,7 | 0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 1 | 0,2 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 4 | 0,7 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 | -0,2 |
BIG | 1 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 | 0,2 |
PdH | 0 | 0,0 | -0,8 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 1 | 0,2 | 0,2 |
BSW | 20 | 3,5 | 3,5 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 7 | 1,2 | 1,2 |
PdF | 4 | 0,7 | 0,7 |
V-Partei 3 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt