In Olsdorf verliert die CDU stark (-7,5 Prozentpunkte) und erzielt 12,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 12,5 Prozent und verlieren stark (-27,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 18,8 Prozent und gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt stark (+6,0 Prozentpunkte) und kommt auf 9,4 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 21,9 Prozent und gewinnen stark (+21,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 9,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
71 | 32 | 32 |
Partei | | | |
---|
CDU | 4 | 12,5 | -7,5 |
Grüne | 4 | 12,5 | -27,5 |
SPD | 3 | 9,4 | -4,0 |
AfD | 6 | 18,8 | 2,1 |
Linke | 1 | 3,1 | 3,1 |
FDP | 3 | 9,4 | 6,0 |
PARTEI | 1 | 3,1 | -0,2 |
FW | 7 | 21,9 | 21,9 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -3,3 |
Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 3 | 9,4 | 9,4 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt