In Onsdorf verliert die CDU stark (-8,5 Prozentpunkte) und erzielt 29,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 25,0 Prozent und verliert stark (-6,9 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 16,7 Prozent und gewinnt deutlich (+3,6 Prozentpunkte). Die Linke gewinnt leicht (+2,7 Prozentpunkte) und kommt auf 4,2 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 12,5 Prozent und gewinnen stark (+11,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene PdF bekommt 2,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
114 | 51 | 48 |
Partei | | | |
---|
CDU | 14 | 29,2 | -8,5 |
Grüne | 0 | 0,0 | -2,9 |
SPD | 12 | 25,0 | -6,9 |
AfD | 8 | 16,7 | 3,6 |
Linke | 2 | 4,2 | 2,7 |
FDP | 0 | 0,0 | -1,4 |
PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
FW | 6 | 12,5 | 11,1 |
Tierschutzp. | 1 | 2,1 | -5,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 1 | 2,1 | 2,1 |
Volt | 1 | 2,1 | 2,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 1 | 2,1 | 0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 1 | 2,1 | 2,1 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 2,1 | 2,1 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt