In Patersberg verliert die CDU leicht (-1,2 Prozentpunkte) und erzielt 31,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,0 Prozent und verlieren deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,5 Prozent und verliert stark (-7,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,2 Prozentpunkte) und kommt auf 20,2 Prozent. Die FDP erreicht 11,9 Prozent und gewinnt stark (+6,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
284 | 84 | 84 |
Partei | | | |
---|
CDU | 26 | 31,0 | -1,2 |
Grüne | 5 | 6,0 | -3,2 |
SPD | 13 | 15,5 | -7,5 |
AfD | 17 | 20,2 | 12,2 |
Linke | 0 | 0,0 | -5,7 |
FDP | 10 | 11,9 | 6,2 |
PARTEI | 2 | 2,4 | 1,2 |
FW | 2 | 2,4 | -3,4 |
Tierschutzp. | 2 | 2,4 | 0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 1 | 1,2 | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 1,2 | -2,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -1,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 1 | 1,2 | 1,2 |
Bündnis DE | 2 | 2,4 | 2,4 |
BSW | 2 | 2,4 | 2,4 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt