In Pleckhausen verliert die CDU stark (-6,3 Prozentpunkte) und erzielt 32,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 4,8 Prozent und verlieren stark (-10,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,5 Prozent und gewinnt leicht (+1,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,4 Prozentpunkte) und kommt auf 25,5 Prozent. Die FDP erreicht 7,6 Prozent und gewinnt leicht (+1,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
673 | 253 | 251 |
Partei | | | |
---|
CDU | 82 | 32,7 | -6,3 |
Grüne | 12 | 4,8 | -10,4 |
SPD | 34 | 13,5 | 1,2 |
AfD | 64 | 25,5 | 9,4 |
Linke | 4 | 1,6 | -2,1 |
FDP | 19 | 7,6 | 1,6 |
PARTEI | 4 | 1,6 | 1,6 |
FW | 4 | 1,6 | -0,2 |
Tierschutzp. | 2 | 0,8 | -1,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 2 | 0,8 | -0,1 |
Volt | 4 | 1,6 | 1,6 |
PIRATEN | 2 | 0,8 | 0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 2 | 0,8 | 0,8 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 2 | 0,8 | 0,8 |
BSW | 11 | 4,4 | 4,4 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 3 | 1,2 | 1,2 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt