In Polch, Stadt verliert die CDU deutlich (-4,2 Prozentpunkte) und erzielt 27,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,7 Prozent und verlieren stark (-9,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,5 Prozent und verliert stark (-5,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+14,3 Prozentpunkte) und kommt auf 26,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 4,6 Prozent und gewinnen leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
5.191 | 1.225 | 1.214 |
Partei | | | |
---|
CDU | 329 | 27,1 | -4,2 |
Grüne | 81 | 6,7 | -9,6 |
SPD | 164 | 13,5 | -5,0 |
AfD | 324 | 26,7 | 14,3 |
Linke | 22 | 1,8 | -2,4 |
FDP | 52 | 4,3 | 0,3 |
PARTEI | 11 | 0,9 | -1,9 |
FW | 56 | 4,6 | 0,5 |
Tierschutzp. | 17 | 1,4 | -0,3 |
ÖDP | 6 | 0,5 | -0,3 |
Familie | 8 | 0,7 | 0,2 |
Volt | 19 | 1,6 | 1,3 |
PIRATEN | 10 | 0,8 | 0,5 |
MERA25 | 2 | 0,2 | -0,1 |
Heimat | 0 | 0,0 | -0,2 |
Tierschutz hier! | 5 | 0,4 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 0,0 |
BIG | 3 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,1 | 0,0 |
PdH | 3 | 0,2 | 0,2 |
Menschliche Welt | 2 | 0,2 | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | -0,1 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 2 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 2 | 0,2 | 0,2 |
BSW | 82 | 6,8 | 6,8 |
DAVA | 1 | 0,1 | 0,1 |
Klimaliste | 4 | 0,3 | 0,3 |
Letzte Generation | 1 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 1 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 4 | 0,3 | 0,3 |
V-Partei 3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt