In Rengsdorf verliert die CDU leicht (-0,7 Prozentpunkte) und erzielt 28,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,8 Prozent und verlieren stark (-12,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,5 Prozent und verliert deutlich (-3,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,5 Prozentpunkte) und kommt auf 23,5 Prozent. Die FDP erreicht 6,8 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 2.202 | 565 | 561 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 161 | 28,7 | -0,7 |
| Grüne | 38 | 6,8 | -12,0 |
| SPD | 76 | 13,5 | -3,4 |
| AfD | 132 | 23,5 | 12,5 |
| Linke | 11 | 2,0 | 0,5 |
| FDP | 38 | 6,8 | -4,2 |
| PARTEI | 9 | 1,6 | -0,1 |
| FW | 17 | 3,0 | 1,0 |
| Tierschutzp. | 8 | 1,4 | 0,1 |
| ÖDP | 1 | 0,2 | -0,4 |
| Familie | 4 | 0,7 | -0,2 |
| Volt | 8 | 1,4 | 0,9 |
| PIRATEN | 3 | 0,5 | 0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,2 | -0,4 |
| Heimat | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,2 | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 | 0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 | -0,2 |
| Bündnis C | 5 | 0,9 | 0,3 |
| PdH | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Menschliche Welt | 1 | 0,2 | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 5 | 0,9 | 0,9 |
| BSW | 33 | 5,9 | 5,9 |
| DAVA | 2 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 3 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt