In Schoden verliert die CDU stark (-14,0 Prozentpunkte) und erzielt 26,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 9,6 Prozent und verlieren stark (-6,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,7 Prozent und verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+10,6 Prozentpunkte) und kommt auf 15,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 8,6 Prozent und gewinnen stark (+5,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
619 | 199 | 197 |
Partei | | | |
---|
CDU | 53 | 26,9 | -14,0 |
Grüne | 19 | 9,6 | -6,9 |
SPD | 31 | 15,7 | -3,2 |
AfD | 31 | 15,7 | 10,6 |
Linke | 6 | 3,0 | -0,5 |
FDP | 10 | 5,1 | 1,1 |
PARTEI | 6 | 3,0 | 2,3 |
FW | 17 | 8,6 | 5,5 |
Tierschutzp. | 2 | 1,0 | -1,3 |
ÖDP | 1 | 0,5 | -0,3 |
Familie | 4 | 2,0 | 1,6 |
Volt | 1 | 0,5 | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
MERA25 | 1 | 0,5 | 0,1 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 1 | 0,5 | 0,5 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | -0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 1 | 0,5 | 0,5 |
BSW | 12 | 6,1 | 6,1 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt