In Schwollen gewinnt die CDU leicht (+1,7 Prozentpunkte) und erzielt 24,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 16,3 Prozent und verliert stark (-14,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 21,7 Prozent und gewinnt stark (+11,3 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte) und kommt auf 8,5 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 10,1 Prozent und gewinnen stark (+7,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 403 | 130 | 129 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 32 | 24,8 | 1,7 |
| Grüne | 3 | 2,3 | -8,1 |
| SPD | 21 | 16,3 | -14,3 |
| AfD | 28 | 21,7 | 11,3 |
| Linke | 2 | 1,6 | -0,7 |
| FDP | 11 | 8,5 | 0,3 |
| PARTEI | 4 | 3,1 | 2,4 |
| FW | 13 | 10,1 | 7,8 |
| Tierschutzp. | 4 | 3,1 | -1,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,7 |
| Familie | 0 | 0,0 | -0,7 |
| Volt | 0 | 0,0 | -3,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,8 | 0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 1 | 0,8 | 0,8 |
| DKP | 0 | 0,0 | -0,7 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 2 | 1,6 | 1,6 |
| BSW | 5 | 3,9 | 3,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 1 | 0,8 | 0,8 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt