In Steinborn verliert die CDU leicht (-0,6 Prozentpunkte) und erzielt 38,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 17,5 Prozent und verliert stark (-5,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 14,0 Prozent und gewinnt stark (+5,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-0,9 Prozentpunkte) und kommt auf 10,5 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 12,3 Prozent und gewinnen stark (+12,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
144 | 57 | 57 |
Partei | | | |
---|
CDU | 22 | 38,6 | -0,6 |
Grüne | 1 | 1,8 | -8,4 |
SPD | 10 | 17,5 | -5,2 |
AfD | 8 | 14,0 | 5,2 |
Linke | 1 | 1,8 | -2,0 |
FDP | 6 | 10,5 | -0,9 |
PARTEI | 0 | 0,0 | -1,3 |
FW | 7 | 12,3 | 12,3 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -1,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 2 | 3,5 | 3,5 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt