In Unnau gewinnt die CDU leicht (+0,9 Prozentpunkte) und erzielt 29,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,6 Prozent und verlieren stark (-10,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,7 Prozent und verliert stark (-8,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+14,9 Prozentpunkte) und kommt auf 26,3 Prozent. Die Partei erreicht 3,1 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.530 | 449 | 445 |
Partei | | | |
---|
CDU | 130 | 29,2 | 0,9 |
Grüne | 25 | 5,6 | -10,3 |
SPD | 70 | 15,7 | -8,9 |
AfD | 117 | 26,3 | 14,9 |
Linke | 9 | 2,0 | -0,7 |
FDP | 11 | 2,5 | -4,8 |
PARTEI | 14 | 3,1 | 0,9 |
FW | 9 | 2,0 | 1,4 |
Tierschutzp. | 8 | 1,8 | 0,6 |
ÖDP | 3 | 0,7 | -0,6 |
Familie | 1 | 0,2 | -0,8 |
Volt | 9 | 2,0 | 1,8 |
PIRATEN | 1 | 0,2 | -0,6 |
MERA25 | 3 | 0,7 | 0,7 |
Heimat | 1 | 0,2 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 4 | 0,9 | 0,7 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 1 | 0,2 | 0,2 |
DKP | 1 | 0,2 | 0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 1 | 0,2 | 0,2 |
BSW | 19 | 4,3 | 4,3 |
DAVA | 3 | 0,7 | 0,7 |
Klimaliste | 1 | 0,2 | 0,2 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 4 | 0,9 | 0,9 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt