In Waldsee verliert die CDU stark (-11,0 Prozentpunkte) und erzielt 24,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,6 Prozent und verlieren stark (-7,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,9 Prozent und verliert stark (-8,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+21,0 Prozentpunkte) und kommt auf 33,5 Prozent. Die FDP erreicht 5,4 Prozent und gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 4.460 | 1.153 | 1.139 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 274 | 24,1 | -11,0 |
| Grüne | 87 | 7,6 | -7,1 |
| SPD | 113 | 9,9 | -8,9 |
| AfD | 381 | 33,5 | 21,0 |
| Linke | 14 | 1,2 | -0,9 |
| FDP | 62 | 5,4 | 0,2 |
| PARTEI | 19 | 1,7 | 0,1 |
| FW | 32 | 2,8 | 0,3 |
| Tierschutzp. | 16 | 1,4 | -0,2 |
| ÖDP | 5 | 0,4 | 0,2 |
| Familie | 4 | 0,4 | -0,5 |
| Volt | 18 | 1,6 | 0,9 |
| PIRATEN | 6 | 0,5 | 0,1 |
| MERA25 | 5 | 0,4 | 0,4 |
| Heimat | 1 | 0,1 | -0,4 |
| Tierschutz hier! | 4 | 0,4 | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,3 | 0,1 |
| PdH | 4 | 0,4 | 0,2 |
| Menschliche Welt | 3 | 0,3 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,3 | 0,3 |
| Basis | 4 | 0,4 | 0,4 |
| Bündnis DE | 9 | 0,8 | 0,8 |
| BSW | 52 | 4,6 | 4,6 |
| DAVA | 5 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 2 | 0,2 | 0,2 |
| PdF | 9 | 0,8 | 0,8 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt