In Walsdorf verliert die CDU stark (-7,6 Prozentpunkte) und erzielt 29,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,7 Prozent und verlieren stark (-7,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,7 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,0 Prozentpunkte) und kommt auf 26,4 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,7 Prozent und gewinnen leicht (+2,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
725 | 231 | 227 |
Partei | | | |
---|
CDU | 67 | 29,5 | -7,6 |
Grüne | 13 | 5,7 | -7,8 |
SPD | 31 | 13,7 | -0,8 |
AfD | 60 | 26,4 | 11,0 |
Linke | 2 | 0,9 | -4,1 |
FDP | 9 | 4,0 | 0,8 |
PARTEI | 4 | 1,8 | -0,5 |
FW | 13 | 5,7 | 2,6 |
Tierschutzp. | 3 | 1,3 | 0,0 |
ÖDP | 2 | 0,9 | 0,9 |
Familie | 3 | 1,3 | 0,4 |
Volt | 2 | 0,9 | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,4 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 1 | 0,4 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 1 | 0,4 | 0,4 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,9 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 1 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 12 | 5,3 | 5,3 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 2 | 0,9 | 0,9 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt