In Weiden verliert die CDU stark (-5,0 Prozentpunkte) und erzielt 31,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 7,8 Prozent und verliert stark (-10,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 13,7 Prozent und gewinnt leicht (+2,4 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt stark (+6,9 Prozentpunkte) und kommt auf 13,7 Prozent. Die Partei Volt erreicht 3,9 Prozent und gewinnt deutlich (+3,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 7,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
66 | 51 | 51 |
Partei | | | |
---|
CDU | 16 | 31,4 | -5,0 |
Grüne | 2 | 3,9 | -0,6 |
SPD | 4 | 7,8 | -10,3 |
AfD | 7 | 13,7 | 2,4 |
Linke | 1 | 2,0 | -2,6 |
FDP | 7 | 13,7 | 6,9 |
PARTEI | 2 | 3,9 | 3,9 |
FW | 2 | 3,9 | 1,6 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -6,8 |
ÖDP | 1 | 2,0 | 2,0 |
Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 2 | 3,9 | 3,9 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 | -2,3 |
Heimat | 0 | 0,0 | -4,5 |
Tierschutz hier! | 1 | 2,0 | 2,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 1 | 2,0 | 2,0 |
Bündnis DE | 1 | 2,0 | 2,0 |
BSW | 4 | 7,8 | 7,8 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt