In Weingarten (Pfalz) verliert die CDU leicht (-0,7 Prozentpunkte) und erzielt 26,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,2 Prozent und verlieren stark (-7,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,2 Prozent und verliert stark (-7,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,5 Prozentpunkte) und kommt auf 23,7 Prozent. Die FDP erreicht 4,6 Prozent und verliert leicht (-0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,4 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.285 | 391 | 389 |
Partei | | | |
---|
CDU | 102 | 26,2 | -0,7 |
Grüne | 32 | 8,2 | -7,9 |
SPD | 59 | 15,2 | -7,0 |
AfD | 92 | 23,7 | 7,5 |
Linke | 4 | 1,0 | -0,3 |
FDP | 18 | 4,6 | -0,3 |
PARTEI | 7 | 1,8 | -0,2 |
FW | 9 | 2,3 | -1,9 |
Tierschutzp. | 11 | 2,8 | 1,0 |
ÖDP | 3 | 0,8 | -0,1 |
Familie | 2 | 0,5 | 0,1 |
Volt | 4 | 1,0 | 0,8 |
PIRATEN | 2 | 0,5 | 0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 | -0,2 |
Heimat | 0 | 0,0 | -0,4 |
Tierschutz hier! | 7 | 1,8 | 1,6 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 | 0,3 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,5 | 0,5 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 2 | 0,5 | 0,5 |
BSW | 25 | 6,4 | 6,4 |
DAVA | 4 | 1,0 | 1,0 |
Klimaliste | 1 | 0,3 | 0,3 |
Letzte Generation | 1 | 0,3 | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 0,3 | 0,3 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt