In Winterbach (Pfalz) verliert die CDU leicht (-2,2 Prozentpunkte) und erzielt 23,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 4,9 Prozent und verlieren stark (-7,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,2 Prozent und verliert stark (-11,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+16,1 Prozentpunkte) und kommt auf 32,2 Prozent. Die FDP erreicht 7,7 Prozent und verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 422 | 144 | 143 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 33 | 23,1 | -2,2 |
| Grüne | 7 | 4,9 | -7,2 |
| SPD | 16 | 11,2 | -11,6 |
| AfD | 46 | 32,2 | 16,1 |
| Linke | 2 | 1,4 | -1,5 |
| FDP | 11 | 7,7 | -1,0 |
| PARTEI | 5 | 3,5 | 0,6 |
| FW | 3 | 2,1 | -1,3 |
| Tierschutzp. | 4 | 2,8 | 2,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,5 |
| Familie | 3 | 2,1 | 2,1 |
| Volt | 3 | 2,1 | 2,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,5 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,7 | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 2 | 1,4 | 1,4 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 1 | 0,7 | 0,7 |
| BSW | 6 | 4,2 | 4,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -3,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt