In Winterborn gewinnt die CDU stark (+7,5 Prozentpunkte) und erzielt 27,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 21,7 Prozent und verliert deutlich (-3,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 18,1 Prozent und gewinnt stark (+8,5 Prozentpunkte). Die Linke verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte) und kommt auf 4,8 Prozent. Die Partei erreicht 4,8 Prozent und verliert leicht (-1,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
136 | 84 | 83 |
Partei | | | |
---|
CDU | 23 | 27,7 | 7,5 |
Grüne | 3 | 3,6 | -9,5 |
SPD | 18 | 21,7 | -3,3 |
AfD | 15 | 18,1 | 8,5 |
Linke | 4 | 4,8 | -2,3 |
FDP | 2 | 2,4 | -3,5 |
PARTEI | 4 | 4,8 | -1,1 |
FW | 3 | 3,6 | 1,2 |
Tierschutzp. | 2 | 2,4 | 1,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 1 | 1,2 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -1,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 1 | 1,2 | 1,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 1 | 1,2 | 1,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 3 | 3,6 | 3,6 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 1 | 1,2 | 1,2 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 2 | 2,4 | 2,4 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -7,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt