In Wöllstein verliert die CDU leicht (-2,3 Prozentpunkte) und erzielt 21,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,9 Prozent und verlieren stark (-9,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,5 Prozent und verliert stark (-7,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,6 Prozentpunkte) und kommt auf 26,0 Prozent. Die FDP erreicht 6,4 Prozent und gewinnt leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
3.494 | 1.173 | 1.156 |
Partei | | | |
---|
CDU | 245 | 21,2 | -2,3 |
Grüne | 91 | 7,9 | -9,1 |
SPD | 202 | 17,5 | -7,3 |
AfD | 301 | 26,0 | 11,6 |
Linke | 26 | 2,2 | -0,1 |
FDP | 74 | 6,4 | 0,1 |
PARTEI | 24 | 2,1 | -0,6 |
FW | 32 | 2,8 | 1,4 |
Tierschutzp. | 24 | 2,1 | 0,4 |
ÖDP | 6 | 0,5 | 0,3 |
Familie | 15 | 1,3 | 0,7 |
Volt | 24 | 2,1 | 1,8 |
PIRATEN | 7 | 0,6 | 0,4 |
MERA25 | 2 | 0,2 | -0,3 |
Heimat | 1 | 0,1 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 3 | 0,3 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,2 | -0,1 |
PdH | 2 | 0,2 | -0,2 |
Menschliche Welt | 2 | 0,2 | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 2 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 5 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 53 | 4,6 | 4,6 |
DAVA | 1 | 0,1 | 0,1 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 2 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 6 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 3 | 0,3 | 0,3 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt