In Womrath verliert die CDU leicht (-0,5 Prozentpunkte) und erzielt 30,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 20,5 Prozent und verliert leicht (-2,9 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 13,7 Prozent und gewinnt stark (+8,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte) und kommt auf 6,8 Prozent. Die Familie erreicht 4,1 Prozent und gewinnt leicht (+1,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 8,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
155 | 74 | 73 |
Partei | | | |
---|
CDU | 22 | 30,1 | -0,5 |
Grüne | 3 | 4,1 | -7,1 |
SPD | 15 | 20,5 | -2,9 |
AfD | 10 | 13,7 | 8,6 |
Linke | 2 | 2,7 | -6,4 |
FDP | 5 | 6,8 | -1,3 |
PARTEI | 0 | 0,0 | -1,0 |
FW | 2 | 2,7 | 0,7 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 1 | 1,4 | 1,4 |
Familie | 3 | 4,1 | 1,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 2 | 2,7 | 2,7 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 1 | 1,4 | 1,4 |
BSW | 6 | 8,2 | 8,2 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 1,4 | 1,4 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -6,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt