Im Kreis Rhein-Lahn-Kreis gewinnt die CDU leicht (+1,6 Prozentpunkte) und erzielt 30,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,9 Prozent und verlieren stark (-7,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 20,5 Prozent und verliert deutlich (-4,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,8 Prozentpunkte) und kommt auf 14,2 Prozent. Die FDP erreicht 5,4 Prozent und verliert leicht (-0,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,5 Prozent und gewinnen leicht (+1,9 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 95.969 | 62.418 | 61.572 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 18.589 | 30,2 | 1,6 |
| Grüne | 4.889 | 7,9 | -7,6 |
| SPD | 12.618 | 20,5 | -4,8 |
| AfD | 8.774 | 14,2 | 4,8 |
| Linke | 1.016 | 1,7 | -1,3 |
| FDP | 3.344 | 5,4 | -0,5 |
| PARTEI | 1.055 | 1,7 | -0,4 |
| FW | 3.406 | 5,5 | 1,9 |
| Tierschutzp. | 1.015 | 1,6 | 0,0 |
| ÖDP | 271 | 0,4 | 0,1 |
| Familie | 457 | 0,7 | 0,0 |
| Volt | 1.113 | 1,8 | 1,4 |
| PIRATEN | 283 | 0,5 | -0,1 |
| MERA25 | 91 | 0,1 | 0,0 |
| Heimat | 49 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 296 | 0,5 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 28 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 38 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 119 | 0,2 | 0,1 |
| PdH | 75 | 0,1 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 97 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 6 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 9 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 8 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 46 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 171 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 273 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 2.692 | 4,4 | 4,4 |
| DAVA | 135 | 0,2 | 0,2 |
| Klimaliste | 29 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 100 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 68 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 325 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 87 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt