Im Kreis Westerwaldkreis gewinnt die CDU leicht (+0,5 Prozentpunkte) und erzielt 37,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,3 Prozent und verlieren stark (-7,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,6 Prozent und verliert deutlich (-3,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,4 Prozentpunkte) und kommt auf 14,9 Prozent. Die FDP erreicht 5,6 Prozent und verliert leicht (-0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
157.795 | 106.123 | 104.714 |
Partei | | | |
---|
CDU | 39.036 | 37,3 | 0,5 |
Grüne | 7.693 | 7,3 | -7,2 |
SPD | 16.378 | 15,6 | -3,0 |
AfD | 15.609 | 14,9 | 5,4 |
Linke | 1.584 | 1,5 | -1,3 |
FDP | 5.878 | 5,6 | -0,9 |
PARTEI | 1.909 | 1,8 | 0,0 |
FW | 4.316 | 4,1 | 1,2 |
Tierschutzp. | 1.461 | 1,4 | -0,2 |
ÖDP | 296 | 0,3 | -0,2 |
Familie | 826 | 0,8 | 0,1 |
Volt | 1.452 | 1,4 | 1,0 |
PIRATEN | 406 | 0,4 | -0,1 |
MERA25 | 120 | 0,1 | 0,0 |
Heimat | 83 | 0,1 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 454 | 0,4 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 41 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 61 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 246 | 0,2 | 0,0 |
PdH | 142 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 144 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 19 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 13 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 14 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 64 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 200 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 457 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 4.517 | 4,3 | 4,3 |
DAVA | 306 | 0,3 | 0,3 |
Klimaliste | 50 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 161 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 96 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 582 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 100 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt