In Hoffeld gewinnt die CDU stark (+5,4 Prozentpunkte) und erzielt 52,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 12,7 Prozent und verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 14,7 Prozent und gewinnt stark (+5,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler verlieren leicht (-0,4 Prozentpunkte) und kommen auf 2,9 Prozent. Die Familie erreicht 2,9 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
267 | 104 | 102 |
Partei | | | |
---|
CDU | 54 | 52,9 | 5,4 |
Grüne | 2 | 2,0 | -6,4 |
SPD | 13 | 12,7 | -2,3 |
AfD | 15 | 14,7 | 5,5 |
Linke | 1 | 1,0 | 1,0 |
FDP | 3 | 2,9 | -6,2 |
PARTEI | 2 | 2,0 | 1,1 |
FW | 3 | 2,9 | -0,4 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -1,7 |
ÖDP | 0 | 0,0 | -0,8 |
Familie | 3 | 2,9 | 2,9 |
Volt | 1 | 1,0 | -0,7 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 1 | 1,0 | 1,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 3 | 2,9 | 2,9 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 1,0 | 1,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt