In Pomster gewinnt die CDU deutlich (+3,4 Prozentpunkte) und erzielt 45,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 4,9 Prozent und verlieren stark (-12,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,1 Prozent und gewinnt leicht (+0,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,7 Prozentpunkte) und kommt auf 11,5 Prozent. Die Partei erreicht 4,9 Prozent und gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
132 | 62 | 61 |
Partei | | | |
---|
CDU | 28 | 45,9 | 3,4 |
Grüne | 3 | 4,9 | -12,9 |
SPD | 8 | 13,1 | 0,8 |
AfD | 7 | 11,5 | 8,7 |
Linke | 2 | 3,3 | 0,5 |
FDP | 2 | 3,3 | -3,6 |
PARTEI | 3 | 4,9 | 2,2 |
FW | 2 | 3,3 | 1,9 |
Tierschutzp. | 1 | 1,6 | 0,3 |
ÖDP | 1 | 1,6 | 1,6 |
Familie | 1 | 1,6 | 0,3 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -2,7 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | -1,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 2 | 3,3 | 3,3 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 1 | 1,6 | 1,6 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -4,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt